Equipe 1 Régionale 3 Poule G
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2026-2027 Régionale 3 Poule G
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Sport. Montgeron (ESM91-2) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club De Mormant (BCM77-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | OCGif Badminton (OCGBAD91-2) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Les Volants De Cergy (LVC95-3) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/26 10h | Les Volants De Cergy | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
| J 1 | 04/10/26 13h | Union Sport. Ezanville-ecouen | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
| J 2 | 08/11/26 10h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 0 / 0 | Parker-Omeyer |
| J 2 | 08/11/26 13h | OCGif Badminton | Ext | 0 / 0 | Parker-Omeyer |
| J 3 | 29/11/26 09h | Ass.sport. Bourg La Reine | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Touleuses |
| J 3 | 29/11/26 12h | Les Volants De Cergy | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Touleuses |
| J 4 | 31/01/27 10h | Union Sport. Ezanville-ecouen | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 31/01/27 13h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 28/02/27 10h | OCGif Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 28/02/27 13h | Ass.sport. Bourg La Reine | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lebasque Kylian (6817755)
AIRES Julien
06577800 | Sénior
2114 | 1904 | 1959
DELAUNAY Jordan
06790329 | Sénior
1567 | 1674 | 1208
DUARTE Aurore
00413134 | Sénior
1214 | 1207 | 1897
GUILLEMET Aurélien
00201723 | +45-V3
1692 | 1882 | 1636
LAFIN Noah
07075635 | Sénior
2112 | 1680 | 1658
LAMBERT Sylvain
06580108 | +35-V1
1425 | 1833 | 1752
LEBASQUE Kylian
06817755 | Sénior
3056 | 3225 | 2987
MOURLON Léa
06563190 | Sénior
1651 | 1599 | 2559
MOURLON Yoann
06686024 | Sénior
1478 | 1783 | 1430
PERIGAUD Laetitia
06489977 | +40-V2
1000 | 1075 | 1786
RAIGNEAU Valentin
06571795 | Sénior
1620 | 1944 | 1819
RAVEL Catherine
00269486 | +55-V5
1255 | 1177 | 1628
TERNIER Stéphanie
06513566 | +35-V1
1541 | 1724 | 2125